Damen P1
Team
Name | Position | Grösse | Geburtsjahr | Nr |
---|---|---|---|---|
Lise GEORGE | Zuspiel | 163cm | 1992 | 1 |
Kira DIDDEN | Mittelblock | 182cm | 1997 | 2 |
Lydia LASCHET | Außenangriff | 180cm | 1999 | 3 |
Lisa LÜTTEN | Außenangriff | 171cm | 1999 | 5 |
Amandine ARCHAMBEAU | Zuspiel | 170cm | 1994 | 7 |
Jennifer VÖLZ | Außenangriff | 169cm | 1989 | 8 |
Valerie VANDERHEYDEN | Libera | 165cm | 1970 | 9 |
Joana DIDDEN | Außenangriff | 171cm | 1995 | 10 |
Jilliane BASTIN | Außenangriff | 166cm | 2002 | 12 |
Joana SAEY | Diagonal | 179cm | 1988 | 14 |
Daria QUADFLIEG | Mittelblock | 172cm | 2001 | 15 |
Aline RENARD | Libera + Außenangriff | 165cm | 1989 | 17 + 4 |
Trainer: Christian GREIF
Zuletzt aktualisiert: 07. Oktober 2020