Damen P1
Team
Name | Position | Grösse | Geburtsjahr | Nr |
---|---|---|---|---|
Kira DIDDEN | Mittelblock | 182cm | 1997 | 2 |
Lydia LASCHET | Universal | 180cm | 1999 | 3 |
Valérie LEMMENS | Zuspiel | 161cm | 1996 | 5 |
Lisa LÜTTEN | Außenangriff | 171cm | 1999 | 5 |
Laura LASCHET | Außenangriff | 182cm | 1997 | 7 |
Jennifer VÖLZ | Diagonal | 169cm | 1989 | 8 |
Joana DIDDEN | Außenangriff | 171cm | 1995 | 10 |
Alison LENNERTZ | Außenangriff | 181cm | 2001 | 13 |
Daria QUADFLIEG | Mittelblock | 172cm | 2001 | 15 |
Aline RENARD | Libera + Außenangriff | 165cm | 1989 | 17 + 4 |
Trainer: Christian GREIF
Zuletzt aktualisiert: 26. Juli 2022